JourneyPage: Difference between revisions
From Dune Awakening DB
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly><templatestyles src="Template:JourneyPage/styles.css" />__NOTOC__ | <includeonly><templatestyles src="Template:JourneyPage/styles.css" />__NOTOC__ | ||
<!-- Main Journey Container --> | <!-- Main Journey Container --> | ||
<div class="journey-main-container"> | <div class="journey-main-container"> | ||
| Line 10: | Line 6: | ||
<!-- A New Beginning --> | <!-- A New Beginning --> | ||
<div class="journey-section" data-section="A New Beginning"> | <div class="journey-section" data-section="A New Beginning"> | ||
<div class="journey-section-header"><h3 class="section-title">A New Beginning</h3> | <div class="journey-section-header" style="padding-top:6px;"> | ||
<h3 class="section-title">A New Beginning</h3> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="journey-grid"> | <div class="journey-grid"> | ||
{{#get_external_data: source=externaldb | {{#get_external_data: source=externaldb | ||
|from=data_journeys | |from=data_journeys | ||
|data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | |data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | ||
|cache=yes | |cache=yes | ||
|where=journey_group='A New Beginning' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | |where=journey_group='A New Beginning' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | ||
| Line 22: | Line 19: | ||
{{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="A New Beginning" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | {{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="A New Beginning" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | ||
<div class="journey-card-inner"> | <div class="journey-card-inner"> | ||
<div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | <div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | ||
<div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | <div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | ||
| Line 35: | Line 31: | ||
<div class="journey-section" data-section="Vermillius Gap"> | <div class="journey-section" data-section="Vermillius Gap"> | ||
<div class="journey-section-header"> | <div class="journey-section-header"> | ||
<h3 class="section-title">Vermillius Gap</h3> | <h3 class="section-title">Vermillius Gap</h3> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 41: | Line 36: | ||
{{#get_external_data: source=externaldb | {{#get_external_data: source=externaldb | ||
|from=data_journeys | |from=data_journeys | ||
|data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | |data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | ||
|cache=yes | |cache=yes | ||
|where=journey_group='Vermillius Gap' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | |where=journey_group='Vermillius Gap' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | ||
| Line 48: | Line 43: | ||
{{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Vermillius Gap" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | {{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Vermillius Gap" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | ||
<div class="journey-card-inner"> | <div class="journey-card-inner"> | ||
<div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | <div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | ||
<div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | <div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | ||
| Line 61: | Line 55: | ||
<div class="journey-section" data-section="Jabal Eifrit & Hagga Rift"> | <div class="journey-section" data-section="Jabal Eifrit & Hagga Rift"> | ||
<div class="journey-section-header"> | <div class="journey-section-header"> | ||
<h3 class="section-title">Jabal Eifrit & Hagga Rift</h3> | <h3 class="section-title">Jabal Eifrit & Hagga Rift</h3> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 67: | Line 60: | ||
{{#get_external_data: source=externaldb | {{#get_external_data: source=externaldb | ||
|from=data_journeys | |from=data_journeys | ||
|data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | |data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | ||
|cache=yes | |cache=yes | ||
|where=journey_group='Jabal Eifrit & Hagga Rift' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | |where=journey_group='Jabal Eifrit & Hagga Rift' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | ||
| Line 74: | Line 67: | ||
{{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Jabal Eifrit & Hagga Rift" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | {{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Jabal Eifrit & Hagga Rift" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | ||
<div class="journey-card-inner"> | <div class="journey-card-inner"> | ||
<div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | <div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | ||
<div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | <div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | ||
| Line 87: | Line 79: | ||
<div class="journey-section" data-section="Find The Fremen"> | <div class="journey-section" data-section="Find The Fremen"> | ||
<div class="journey-section-header"> | <div class="journey-section-header"> | ||
<h3 class="section-title">Find The Fremen</h3> | <h3 class="section-title">Find The Fremen</h3> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 93: | Line 84: | ||
{{#get_external_data: source=externaldb | {{#get_external_data: source=externaldb | ||
|from=data_journeys | |from=data_journeys | ||
|data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | |data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | ||
|cache=yes | |cache=yes | ||
|where=journey_group='Find The Fremen' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | |where=journey_group='Find The Fremen' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | ||
| Line 100: | Line 91: | ||
{{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Find The Fremen" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | {{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Find The Fremen" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | ||
<div class="journey-card-inner"> | <div class="journey-card-inner"> | ||
<div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | <div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | ||
<div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | <div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | ||
| Line 113: | Line 103: | ||
<div class="journey-section" data-section="Miscellaneous"> | <div class="journey-section" data-section="Miscellaneous"> | ||
<div class="journey-section-header"> | <div class="journey-section-header"> | ||
<h3 class="section-title">Miscellaneous</h3> | <h3 class="section-title">Miscellaneous</h3> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 119: | Line 108: | ||
{{#get_external_data: source=externaldb | {{#get_external_data: source=externaldb | ||
|from=data_journeys | |from=data_journeys | ||
|data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | |data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | ||
|cache=yes | |cache=yes | ||
|where=journey_group='Miscellaneous' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | |where=journey_group='Miscellaneous' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | ||
| Line 126: | Line 115: | ||
{{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Miscellaneous" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | {{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Miscellaneous" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | ||
<div class="journey-card-inner"> | <div class="journey-card-inner"> | ||
<div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | <div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | ||
<div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | <div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | ||
| Line 139: | Line 127: | ||
<div class="journey-section" data-section="Factions"> | <div class="journey-section" data-section="Factions"> | ||
<div class="journey-section-header"> | <div class="journey-section-header"> | ||
<h3 class="section-title">Factions</h3> | <h3 class="section-title">Factions</h3> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 145: | Line 132: | ||
{{#get_external_data: source=externaldb | {{#get_external_data: source=externaldb | ||
|from=data_journeys | |from=data_journeys | ||
|data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | |data=ID=id,Slug=slug,Name=name,Description=description,Tier=tier,Category=journey_category,Location=location,Icon=journey_icon | ||
|cache=yes | |cache=yes | ||
|where=journey_group='Factions' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | |where=journey_group='Factions' AND id IS NOT NULL AND name IS NOT NULL AND name != '' | ||
| Line 152: | Line 139: | ||
{{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Factions" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | {{#for_external_table:|<div class="journey-card" data-journey-id="{{{ID}}}" data-name="{{{Name}}}" data-slug="{{{Slug}}}" data-description="{{{Description}}}" data-tier="{{{Tier}}}" data-category="{{{Category}}}" data-location="{{{Location}}}" data-group="Factions" data-reward="{{{Reward}}}" data-icon="{{{Icon|}}}"> | ||
<div class="journey-card-inner"> | <div class="journey-card-inner"> | ||
<div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | <div class="journey-name">{{{Name}}}</div> | ||
<div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | <div class="journey-tier">TIER {{{Tier}}}</div> | ||
| Line 194: | Line 180: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Popup container will be added by JavaScript --> | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
== Journey Page Template == | == Journey Page Template == | ||
Latest revision as of 15:37, 31 May 2025
Journey Page Template
This template displays the journey tracking system for Dune Awakening.
Usage
Simply add {{JourneyPage}} to any page where you want the journey tracker to appear.
Features
- Displays all journeys grouped by category
- Interactive journey cards that show details when clicked
- Progress tracking with checkboxes
- Material prep list for each journey
- Video guide links (when available)
- Responsive design for different screen sizes
Dependencies
- Template:JourneyPage/styles.css - Styling
- MediaWiki:Common.js - JavaScript functionality
Database Tables
This template pulls data from:
- data_journeys - Main journey information
- data_journey_objectives - Objectives for each journey
- data_journey_tasks - Tasks within objectives
- data_journey_task_components - Materials needed for tasks
