JourneyDetails: Difference between revisions
From Dune Awakening DB
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly><!-- JourneyDetails | <includeonly><!-- JourneyDetails -->{{#get_external_data:source = externaldb|from = data_journeys|data = ID=id,Name=name,Description=description,Tier=tier,Reward=reward_json|cache = yes|where = id={{{id|{{{1|}}}}}}|limit = 1}} | ||
{{#get_external_data: | {{#for_external_table:|{{#vardefine:j_name |{{{Name}}}}}}{{#vardefine:j_desc |{{{Description}}}}}}{{#vardefine:j_tier |{{{Tier}}}}}}}}{{#vardefine:xp_amount|100}} | ||
}} | |||
{{#for_external_table:| | |||
}} | |||
{{#vardefine:xp_amount|100}} | |||
<div class="journey-details-header"> | <div class="journey-details-header"> | ||
<div class="journey-tier-badge"><span class="tier-number">{{#var:j_tier}}</span></div> | <div class="journey-tier-badge"><span class="tier-number">{{#var:j_tier}}</span></div> | ||
| Line 22: | Line 6: | ||
<span class="completion-status">0% COMPLETE</span> | <span class="completion-status">0% COMPLETE</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="journey-description">{{#var:j_desc}}</div> | <div class="journey-description">{{#var:j_desc}}</div> | ||
<div class="journey-rewards"> | <div class="journey-rewards"> | ||
<div class="rewards-header">REWARD</div> | <div class="rewards-header">REWARD</div> | ||
<div class="rewards-content"><span class="xp-icon">XP</span><span class="xp-amount">{{#var:xp_amount}}</span></div> | <div class="rewards-content"><span class="xp-icon">XP</span><span class="xp-amount">{{#var:xp_amount}}</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="journey-objectives"> | <div class="journey-objectives"> | ||
<div class="objectives-header">OBJECTIVES</div> | <div class="objectives-header">OBJECTIVES</div> | ||
<div class="objectives-list"> | <div class="objectives-list"> | ||
{{#get_external_data: | {{#get_external_data:source = externaldb|from = data_journey_objectives|data = ObjID=id,Title=title,Seq=seq|cache = yes|where = journey_id={{{id|{{{1|}}}}}}|order by = seq}} | ||
{{#vardefine:obj_count|0}} | {{#vardefine:obj_count|0}} | ||
{{#for_external_table:| | {{#for_external_table:| | ||
| Line 50: | Line 24: | ||
<div class="objective-progress" data-objective-id="{{{ObjID}}}">0/0</div> | <div class="objective-progress" data-objective-id="{{{ObjID}}}">0/0</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="objective-tasks"> | <div class="objective-tasks"> | ||
{{#get_external_data: | {{#get_external_data:source = externaldb|from = data_journey_tasks|data = TaskID=id,Description=description,Qty=qty_needed|cache = yes|where = objective_id={{{ObjID}}}|order by = seq}} | ||
{{#for_external_table:| | {{#for_external_table:| | ||
{{#if:{{{Description|}}}| | {{#if:{{{Description|}}}| | ||
| Line 75: | Line 41: | ||
</div><!-- /.journey-objectives --> | </div><!-- /.journey-objectives --> | ||
<div class="journey-actions"> | <div class="journey-actions"><span class="action-button view-items">[[#|<span class="button-icon">📋</span> View Item Prep List]]</span> | ||
<span class="action-button view-guide">[[#|<span class="button-icon">▶️</span> View Guide]]</span></div> | |||
</div> | |||
</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | </includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | ||
