BuildingRefinerDisplayV2: Difference between revisions
From Dune Awakening DB
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
<div class="dune-card-infobox-two-column"> | <div class="dune-card-infobox-two-column"> | ||
<table class="infobox-dune-two-column"> | <table class="infobox-dune-two-column"> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingTypeIcon.png]]</span> Building Type</th><td>{{#var:BuildingType}}</td></tr> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingHealthIcon.png]]</span> Health</th><td>{{#var:Health}}</td></tr> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingPowerIcon.png]]</span> Power Cost</th><td>{{#var:PowerCost}}</td></tr> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingInventoryIcon.png]]</span> Inventory Slots</th><td>{{#var:StorageSlots}}</td></tr> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingCapacityIcon.png]]</span> Capacity</th><td>{{#var:StorageCapacity}}</td></tr> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingRecipeIcon.png]]</span> Recipe</th><td>{{#invoke:DataTableParserV2|iconize|{{#var:RecipeToBuild}}}}</td></tr> | ||
<tr><th><span class="icon"> | <tr><th><span class="icon">[[File:BuildingPlacedWithIcon.png]]</span> Placed With</th><td>{{#invoke:DataTableParserV2|iconize|{{#var:PlacedWith}}}}</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 02:01, 6 April 2025
SCHEMATIC – BUILDABLE
🛈 Small Ore Refinery
Processes raw
Copper Ore, Carbon Ore, and Iron Ore into Refined Resource. Can also create Steel Ingots from Iron and Carbon.
Locked Behind
| Functional | |
| 15 | |
| 5 | |
| Contruction Tool |
CRAFTING
⚛ Refining Recipes
Below is a list of possible outputs, required inputs, and the time to refine.
The query SELECT name,time_to_smelt,recipe_to_smelt,refiner_needed FROM `data_refining_recipes` WHERE refiner_needed='Small Ore Refinery' is invalid (Error 1146: Table 'dunedbco_ddb.data_refining_recipes' doesn't exist
Function: EDConnectorRdbms::fetch Query: SELECT name,time_to_smelt,recipe_to_smelt,refiner_needed FROM `data_refining_recipes` WHERE refiner_needed='Small Ore Refinery' ).
| Output | Recipe | Craft Time |
|---|---|---|
| {{{Output}}} | {{{Recipe}}} | {{{Time}}} |
ADDITIONAL INFO
≡ Notes
VIDEO TUTORIALS
▶ Building Guide
RELATED BUILDINGS
🏗 Other Refineries
Explore similar building types to expand your base capabilities.
| Name | Tier | Description |
|---|---|---|
| Small Ore Refinery | Functional | Refineries |

